Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшем турнире категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе Касаткина дошла до четвертого круга, где уступила представительнице Китая Юань Юэ.
В топ-10 произошло одно изменение. Китаянка Чжэн Циньвэнь обошла чешку Маркету Вондроушову и заняла седьмое место. Первой ракеткой мира является полька Ига Швёнтек, ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 19 марта 2024 :
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 10715 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) – 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) – 7150;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5848;
5 (5). Джессика Пегула (США) – 5035;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) – 4118;
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4050;
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) – 4015;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3825;
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3493;
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 3118…
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2605;
16 (16). Екатерина Александрова (Россия) – 2475…
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) – 2305…
22 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2091…
25 (25). Анна Калинская (Россия) – 1973…
29 (33). Анастасия Потапова (Россия) – 1707…
38 (38). Мирра Андреева (Россия) – 1428…
44 (45). Анна Блинкова (Россия) – 1300…
62 (74). Диана Шнайдер (Россия) – 1076…
65 (63). Элина Аванесян (Россия) – 1059…
94 (98). Эрика Андреева (Россия) – 767;
95 (95). Камилла Рахимова (Россия) – 760…
99 (102). Мария Тимофеева (Россия) – 726.
Зам гл. редактора Юрий Самонкин