Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 11-го на 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Александрова дошла до третьего круга турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане, где уступила американке Джессике Пегуле. Россиянка впервые в карьере вошла в первую десятку рейтинга WTA.
Финалистка турнира Пегула поднялась на пятую строчку рейтинга, сместив первую ракетку России Мирру Андрееву на шестую позицию.
Рейтинг WTA, версия от 13 октября 2025:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10400 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8768;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7873;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5924;
5 (6). Джессика Пегула (США) — 5183;
6 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4643;
7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4449;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4331;
9 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4113;
10 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3158…
18 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2159;
19 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2056…
31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1511…
37 (34). Анна Калинская (Россия) — 1417…
50 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
53 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1131…
73 (72). Анна Блинкова (Россия) — 919…
75 (73). Полина Кудерметова (Россия) — 910…
80 (83). Анастасия Захарова (Россия) — 875.
Зам гл. редактора Юрий Самонкин





























